筹码新动向:154股筹码趋向集中
273只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有154只,降幅居前的是神州数码、海鸥住工、天禄科技等。
(资料图片)
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有522家、659家、599家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有273家公司公布了截至8月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:53%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均下跌4.10%,走势强于同期沪指表现(下跌5.19%),其中,53%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,超越科技涨幅最高,8月1日以来累计上涨17.50%,涨幅居前的还有新疆交建、亚联发展等。
13股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有273只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有154只。其中股东户数降幅超5%的有13只。
股东户数降幅最多的是神州数码,截至8月20日最新股东户数为56316户,较8月10日下降11.34%,筹码集中以来该股累计上涨8.05%,累计换手率为42.15%,期间主力资金净流入2.78亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为4.30亿元~4.40亿元,同比变动10.32%~12.88%。
其次是海鸥住工,截至8月20日最新股东户数为42363户,较8月10日下降10.46%,筹码集中以来该股累计下跌5.12%,累计换手率为28.77%,期间主力资金净流出3633.20万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为600.00万元~815.00万元,同比变动-86.17%~-81.21%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌3.10%,涨幅居前的有蕾奥规划、神州数码、亚联发展等,分别上涨8.69%、8.05%、8.04%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、基础化工、电子等行业最为集中,分别有14只、14只、14只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有52股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为2057.82%。有5股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有宏盛股份、长城证券,增幅为158.35%、105.04%。公布上半年业绩预告的共有33只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是陇神戎发,预计净利润中值为3150.00万元,同比增幅为275.23%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 56316 | -11.34 | 8.05 | 计算机 |
002084 | 海鸥住工 | 42363 | -10.46 | -5.12 | 轻工制造 |
301045 | 天禄科技 | 8019 | -9.78 | -2.11 | 电子 |
002316 | 亚联发展 | 45736 | -9.42 | 8.04 | 非银金融 |
002205 | 国统股份 | 26716 | -9.30 | -4.35 | 建筑材料 |
000715 | 中兴商业 | 22000 | -8.33 | -1.46 | 商贸零售 |
002670 | 国盛金控 | 62014 | -6.99 | -4.28 | 非银金融 |
603327 | 福蓉科技 | 15514 | -6.76 | -8.56 | 电子 |
300675 | 建科院 | 20189 | -6.27 | -7.72 | 建筑装饰 |
600531 | 豫光金铅 | 71861 | -6.21 | -8.22 | 有色金属 |
002813 | 路畅科技 | 17080 | -5.58 | -10.85 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 10789 | -5.16 | 3.56 | 计算机 |
000603 | 盛达资源 | 28522 | -5.01 | 6.55 | 有色金属 |
300530 | 领湃科技 | 5925 | -4.94 | -7.59 | 基础化工 |
605016 | 百龙创园 | 6938 | -4.78 | -5.25 | 基础化工 |
605099 | 共创草坪 | 10570 | -4.62 | 0.34 | 轻工制造 |
300534 | 陇神戎发 | 34020 | -4.01 | -8.43 | 医药生物 |
000572 | 海马汽车 | 111362 | -4.00 | -6.53 | 汽车 |
002179 | 中航光电 | 50727 | -3.89 | 2.96 | 国防军工 |
688667 | 菱电电控 | 3628 | -3.82 | -4.91 | 汽车 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | -8.90 | 电子 |
603090 | 宏盛股份 | 12593 | -3.47 | -1.98 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 13057 | -3.46 | -2.84 | 电力设备 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | -9.40 | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 5275 | -3.34 | 4.38 | 社会服务 |
003013 | 地铁设计 | 10751 | -3.24 | 0.63 | 建筑装饰 |
300732 | 设研院 | 21967 | -3.21 | 0.69 | 建筑装饰 |
600862 | 中航高科 | 52764 | -3.11 | 5.85 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 6854 | -3.07 | -4.22 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 51771 | -3.07 | -4.96 | 传媒 |
300855 | 图南股份 | 9700 | -3.00 | -1.85 | 有色金属 |
000728 | 国元证券 | 106384 | -2.99 | -7.74 | 非银金融 |
002270 | 华明装备 | 31230 | -2.97 | -3.79 | 电力设备 |
300725 | 药石科技 | 29438 | -2.91 | -14.49 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 22215 | -2.84 | 2.91 | 机械设备 |
000713 | 丰乐种业 | 77945 | -2.81 | -4.50 | 农林牧渔 |
002222 | 福晶科技 | 64690 | -2.71 | -4.03 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 45168 | -2.70 | -2.30 | 通信 |
301058 | 中粮科工 | 19731 | -2.64 | -6.27 | 建筑装饰 |
300188 | 美亚柏科 | 53140 | -2.50 | -2.47 | 计算机 |
002939 | 长城证券 | 79664 | -2.48 | -6.15 | 非银金融 |
300371 | 汇中股份 | 6947 | -2.47 | 7.68 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 26464 | -2.40 | -5.03 | 电子 |
001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | -9.29 | 电力设备 |
002363 | 隆基机械 | 41062 | -2.29 | -0.87 | 汽车 |
000042 | 中洲控股 | 16100 | -2.26 | -6.50 | 房地产 |
002993 | 奥海科技 | 20657 | -2.26 | -3.74 | 电子 |
688687 | 凯因科技 | 8178 | -2.24 | 1.11 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 15139 | -2.23 | -2.67 | 家用电器 |
002287 | 奇正藏药 | 21165 | -2.21 | -1.74 | 医药生物 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | -3.38 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | -2.18 | -5.32 | 汽车 |
300314 | 戴维医疗 | 14100 | -2.08 | -3.76 | 医药生物 |
002149 | 西部材料 | 35822 | -2.05 | -2.40 | 有色金属 |
301258 | 富士莱 | 13229 | -2.00 | -9.56 | 医药生物 |
600449 | 宁夏建材 | 26471 | -2.00 | -4.36 | 建筑材料 |
002426 | 胜利精密 | 107900 | -2.00 | -7.95 | 电子 |
000810 | 创维数字 | 71039 | -1.97 | -7.25 | 家用电器 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | -4.82 | 计算机 |
301097 | 天益医疗 | 4737 | -1.88 | 5.42 | 医药生物 |
301215 | 中汽股份 | 39323 | -1.88 | -0.48 | 汽车 |
002839 | 张家港行 | 56392 | -1.87 | -2.13 | 银行 |
603929 | 亚翔集成 | 16406 | -1.85 | -0.50 | 建筑装饰 |
002353 | 杰瑞股份 | 41702 | -1.82 | 0.32 | 机械设备 |
000686 | 东北证券 | 88653 | -1.81 | -6.95 | 非银金融 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | -2.47 | 基础化工 |
603421 | 鼎信通讯 | 16268 | -1.75 | -2.88 | 通信 |
000892 | 欢瑞世纪 | 43676 | -1.75 | -0.74 | 传媒 |
002641 | 公元股份 | 26828 | -1.69 | -4.85 | 建筑材料 |
002705 | 新宝股份 | 25089 | -1.66 | -3.95 | 家用电器 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | -4.67 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | -0.36 | 国防军工 |
002124 | 天邦食品 | 106151 | -1.59 | -7.98 | 农林牧渔 |
688363 | 华熙生物 | 39980 | -1.58 | -4.01 | 美容护理 |
002053 | 云南能投 | 29335 | -1.57 | -2.56 | 基础化工 |
002368 | 太极股份 | 35862 | -1.57 | 2.15 | 计算机 |
601168 | 西部矿业 | 140179 | -1.56 | -3.53 | 有色金属 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | -3.15 | 电力设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 62340 | -1.54 | -4.89 | 建筑材料 |
001332 | 锡装股份 | 11032 | -1.45 | -4.85 | 机械设备 |
603227 | 雪峰科技 | 34060 | -1.44 | -5.55 | 基础化工 |
301290 | 东星医疗 | 14136 | -1.42 | -10.11 | 医药生物 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | -0.94 | 传媒 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | -8.59 | 电子 |
002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | -2.71 | 有色金属 |
688581 | 安杰思 | 9327 | -1.19 | -0.92 | 医药生物 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | -10.00 | 电子 |
000895 | 双汇发展 | 264084 | -1.13 | -1.34 | 食品饮料 |
300856 | 科思股份 | 8800 | -1.12 | -6.22 | 美容护理 |
002055 | 得润电子 | 53217 | -1.11 | -2.61 | 电子 |
300137 | 先河环保 | 36175 | -1.11 | -1.22 | 环保 |
000426 | 兴业银锡 | 35073 | -1.10 | -4.81 | 有色金属 |
301223 | 中荣股份 | 27300 | -1.09 | -2.66 | 轻工制造 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | -6.57 | 电子 |
002252 | 上海莱士 | 104130 | -1.03 | -4.08 | 医药生物 |
002922 | 伊戈尔 | 40873 | -1.03 | -5.58 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | -2.80 | 基础化工 |
002060 | 粤水电 | 96501 | -1.02 | -4.89 | 公用事业 |
300168 | 万达信息 | 56927 | -0.98 | -2.41 | 计算机 |
300989 | 蕾奥规划 | 15159 | -0.97 | 8.69 | 建筑装饰 |
000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | -3.04 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 32784 | -0.93 | -2.42 | 电子 |
605166 | 聚合顺 | 14511 | -0.87 | -2.93 | 基础化工 |
603706 | 东方环宇 | 12519 | -0.87 | -3.84 | 公用事业 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | -8.78 | 机械设备 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | -2.41 | 医药生物 |
301007 | 德迈仕 | 24200 | -0.82 | 1.57 | 汽车 |
688500 | *ST慧辰 | 4054 | -0.81 | -2.79 | 计算机 |
000401 | 冀东水泥 | 94764 | -0.77 | -2.46 | 建筑材料 |
002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 0.80 | 基础化工 |
002440 | 闰土股份 | 37092 | -0.75 | -1.98 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | -1.47 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 41884 | -0.73 | -4.29 | 医药生物 |
300668 | 杰恩设计 | 6225 | -0.70 | 0.59 | 建筑装饰 |
002467 | 二六三 | 125539 | -0.70 | -5.22 | 通信 |
600261 | 阳光照明 | 37739 | -0.69 | -1.93 | 家用电器 |
002039 | 黔源电力 | 18738 | -0.68 | -1.79 | 公用事业 |
300160 | 秀强股份 | 39018 | -0.63 | -1.83 | 家用电器 |
000738 | 航发控制 | 60573 | -0.62 | -0.40 | 国防军工 |
002162 | 悦心健康 | 64721 | -0.60 | -3.53 | 轻工制造 |
002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | -2.52 | 商贸零售 |
002700 | ST浩源 | 14336 | -0.58 | -0.90 | 公用事业 |
600435 | 北方导航 | 97300 | -0.51 | 1.52 | 国防军工 |
000791 | 甘肃能源 | 48526 | -0.49 | -2.46 | 公用事业 |
002302 | 西部建设 | 54874 | -0.47 | -0.52 | 建筑材料 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | -1.08 | 基础化工 |
600488 | 津药药业 | 43891 | -0.45 | -4.08 | 医药生物 |
002198 | 嘉应制药 | 25151 | -0.44 | -5.70 | 医药生物 |
002148 | 北纬科技 | 45300 | -0.44 | -0.17 | 通信 |
300962 | 中金辐照 | 13540 | -0.40 | 3.14 | 社会服务 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | -3.48 | 电子 |
002052 | ST同洲 | 33031 | -0.34 | 0.00 | 家用电器 |
605500 | 森林包装 | 15520 | -0.34 | -0.13 | 轻工制造 |
600397 | 安源煤业 | 52005 | -0.32 | -4.40 | 煤炭 |
002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | -5.29 | 食品饮料 |
000973 | 佛塑科技 | 67051 | -0.28 | -1.09 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | -0.39 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 173731 | -0.24 | -4.93 | 公用事业 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | -1.02 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 54333 | -0.22 | -4.74 | 电力设备 |
002510 | 天汽模 | 63278 | -0.22 | -3.83 | 汽车 |
300801 | 泰和科技 | 14869 | -0.21 | -5.51 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 152853 | -0.19 | -1.36 | 国防军工 |
300311 | 任子行 | 57768 | -0.18 | -2.07 | 计算机 |
000720 | 新能泰山 | 45446 | -0.18 | -8.21 | 电力设备 |
600794 | 保税科技 | 58868 | -0.16 | -3.04 | 交通运输 |
600800 | 渤海化学 | 42997 | -0.13 | -2.43 | 石油石化 |
000159 | 国际实业 | 40335 | -0.08 | -5.65 | 建筑装饰 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | -7.03 | 电力设备 |
000554 | 泰山石油 | 38085 | -0.07 | -4.22 | 石油石化 |
000631 | 顺发恒业 | 28697 | -0.06 | -5.13 | 房地产 |
002379 | 宏创控股 | 30179 | -0.04 | -1.96 | 有色金属 |
002100 | 天康生物 | 75706 | -0.03 | -10.79 | 农林牧渔 |
600935 | 华塑股份 | 64371 | 0.00 | -4.99 | 基础化工 |
关键词: